Betta renk ve gen eşleşmesi.
Özel Üye
[B]14560,2[/B] [B]14423,3[/B]
Kayıt: 22/01/2013
İl: Istanbul
Mesaj: 470
Siyah (Melanistik) Geni için Eşleşmeler | ||
Erkek Betta | Dişi Betta | Yavrular |
Siyah | Kırmızı | 100% Multicolor(Siyah Genetikli) |
Siyah | Multicolor(Siyah Genetikli) | 50% Siyah, 50% Multicolor(Siyah Genetikli) |
Siyah | Siyah | Siyah Dişiler KISIR! |
Multicolor(Siyah Genetikli) | Mavi | 100% Multicolor(50% Siyah Genetikli) |
Multicolor(Siyah Genetikli) | Multicolor(Siyah Genetikli) | 25% Siyah, 75% Multicolor(67% Siyah Genetikli) |
Cambodian (Açık Renkli Vücut) Geni için Eşleştirmeler | ||
Erkek Betta | Dişi Betta | Yavrular |
Cambodian | Green (Koyu Vücutlu) | 100% Multicolor(Cambodian Genetikli) |
Cambodian | Multicolor(Cambodian Genetikli) | 50% Cambodian, 50% Multicolor(Cambodian Genetikli) |
Cambodian | Cambodian | 100% Cambodian |
Multicolor(Cambodian Genetikli) | Red (Koyu Vücutlu) | 100% Multicolor(50% Cambodian Genetikli) |
Multicolor(Cambodian Genetikli) | Multicolor(Cambodian Genetikli) | 25% Cambodian, 75% Multicolor(67% Cambodian Genetikli) |
Extended Red Betta için Eşleştirmeler | ||
Erkek Betta | Dişi Betta | Yavrular |
extended Red | Multicolor | 100% extended Red |
extended Red | extended Red | 100% extended Red |
Red-loss Geni için Eşleştirmeler | ||
Erkek Betta | Dişi Betta | Yavrular |
Red-loss | Multicolor | Yüksek% Red-loss |
Red-loss | extended Red | ?Red Marbles? |
spread Iridescent (Green Betta) Geni için Eşleştirmeler | ||
Erkek Betta | Dişi Betta | Yavrular |
spread Iridescence | normal Iridescence | 100% spread Iridescence |
spread Iridescence | spread Iridescence | 100% spread Iridescence |
Iridescent Renkleri için Eşleştirmeler | ||
Erkek Betta | Dişi Betta | Yavrular |
Green | Green | 100% Green |
Green | Royal Blue | 50% Green, 50% Royal Blue |
Steel Blue | Steel Blue | 100% Steel Blue |
Steel Blue | Royal Blue | 50% Steel Blue, 50% Royal Blue |
Steel Blue | Green | 100% Royal Blue |
Royal Blue | Royal Blue | 25% Green, 50%Royal Blue, 25% Steel Blue |
Short Fin, Long Fin ve Doubletail için Eşleştirmeler | ||
Erkek Betta | Dişi Betta | Yavrular |
Short Fin | Long Fin | 100% Long Fin (Short Fin Genetikli) |
Short Fin | Long Fin (Short Fin Genetikli) | 50% Long Fin (Short Fin Genetikli), 50% Short Fin |
Long Fin | Doubletail | 100% Long Fin (Doubletail Genetikli) |
Long Fin (Doubletail Genetikli) | Long Fin (Doubletail Genetikli) | 75% Long Fin (67% Doubletail Genetikli), 25% Doubletail |
non-Red (Yellow) Geni için Eşleştirmeler | ||
Erkek Betta | Dişi Betta | Yavrular |
non-Red(Yellow) | Multicolor(normal Red) | 100% Multicolor(non-Red Genetikli) |
non-Red(Yellow) | Multicolor(non-Red Genetikli) | 50% Multicolor(non-Red Genetikli), 50% non-Red(Yellow) |
Multicolor(non-Red Genetikli) | Multicolor(non-Red Genetikli) | 75% Multicolor(67% non-Red Genetikli), 25% non-Red(Yellow) |
non-Red(Yellow) | extended Red | 100% extended Red(non-Red Genetikli) |
non-Red(Yellow) | non-Red(Yellow) | 100% non-Red |
Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir
Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir
Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir