üniversite sınavı puanlarınız?
Gönderim Zamanı: 15 Temmuz 2010 11:17
Merhaba arkadaşlar bildiğiniz üzere bu sabah sınav sonuçları açıklandı herkese hayırlı uğurlu olsun.Bu konu altında puanlarımızı,tercihlerimizi sorunlarımızı paylaşalım. Ben sözel öğrencisiyim alanım dışından tercih yapmak istiyorum hukuk kamu yönetimi gibi bölümlerin aşağı yukarı puanı bu sene nekadar olur.puanlarıma bakarak nereleri önerirsiniz?
| |
LYS TESTLERİNDEKİ DOĞRU VE YANLIŞ SAYILARI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATİK | GEOMETRİ | FİZİK | KİMYA | BİYOLOJİ | |||||||
Doğru | Yanlış | Doğru | Yanlış | Doğru | Yanlış | Doğru | Yanlış | Doğru | Yanlış | ||
00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ||
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI | COĞRAFYA-1 | TARİH | COĞRAFYA-2 | FELSEFE | YABANCI DİLİ: | ||||||
Doğru | Yanlış | Doğru | Yanlış | Doğru | Yanlış | Doğru | Yanlış | Doğru | Yanlış | Doğru | Yanlış |
47 | 09 | 18 | 06 | 39 | 05 | 16 | 00 | 23 | 07 | 000 | 000 |
OKUL VE ORTAÖĞRETİM BAŞARI PUANI BİLGİLERİ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DİPLOMA NOTU/PUANI | ORTAÖĞRETİM BAŞARI PUANI | AOBP-SÖZ | AOBP-SAY | AOBP-EA | OKUL KODU | OKUL TÜRÜ KODU | ALAN KODU |
072,33 | 288,809 | 404,395 | 376,178 | 399,731 | 510456 | 11033 | 2425 |
SINAV PUANLARI VE BAŞARI SIRALARI | YERLEŞTİRME PUANLARI VE BAŞARI SIRALARI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALANINDA | ALAN DIŞI | EK PUANLI | ||||||||
PUAN TÜRÜ | PUANI | BAŞARI SIRASI | PUAN TÜRÜ | PUANI | BAŞARI SIRASI | PUANI | BAŞARI SIRASI | PUANI | BAŞARI SIRASI | |
YGS-1 | 233,050 | 0483226 | Y-YGS-1 | --- | --- | 278,191 | 0453842 | --- | --- | |
YGS-2 | 235,018 | 0394445 | Y-YGS-2 | 291,445 | 0339740 | 280,159 | 0375037 | --- | --- | |
YGS-3 | 351,213 | 0139422 | Y-YGS-3 | --- | --- | 399,740 | 0138132 | --- | --- | |
YGS-4 | 346,996 | 0126134 | Y-YGS-4 | 407,655 | 0113001 | 395,523 | 0125022 | --- | --- | |
YGS-5 | 315,720 | 0283807 | Y-YGS-5 | 375,680 | 0242333 | 363,688 | 0269328 | --- | --- | |
YGS-6 | 275,224 | 0408951 | Y-YGS-6 | 335,184 | 0341501 | 323,192 | 0382516 | --- | --- | |
MF-1 | --- | --- | Y-MF-1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
MF-2 | --- | --- | Y-MF-2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
MF-3 | --- | --- | Y-MF-3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
MF-4 | --- | --- | Y-MF-4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
TM-1 | 265,584 | 0257530 | Y-TM-1 | 325,544 | 0241177 | 313,552 | 0247842 | --- | --- | |
TM-2 | 287,860 | 0186478 | Y-TM-2 | 347,820 | 0179482 | 335,828 | 0182984 | --- | --- | |
TM-3 | 314,665 | 0116046 | Y-TM-3 | 374,625 | 0114537 | 362,633 | 0116205 | --- | --- | |
TS-1 | 404,265 | 0003566 | Y-TS-1 | 464,924 | 0003340 | 452,792 | 0003783 | --- | --- | |
TS-2 | 414,958 | 0003416 | Y-TS-2 | 475,617 | 0003329 | 463,485 | 0003693 | --- | --- | |
DİL-1 | --- | --- | Y-DİL-1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
DİL-2 | --- | --- | Y-DİL-2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
DİL-3 | --- | --- | Y-DİL-3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Adayın 2009 Yılında Yerleşme Durumu | YERLEŞMEDİ |
---|
Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir
Gönderim Zamanı: 15 Temmuz 2010 13:42
LYS TESTLERİNDEKİ DOĞRU VE YANLIŞ SAYILARI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATİK | GEOMETRİ | FİZİK | KİMYA | BİYOLOJİ | |||||||
Doğru | Yanlış | Doğru | Yanlış | Doğru | Yanlış | Doğru | Yanlış | Doğru | Yanlış | ||
00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ||
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI | COĞRAFYA-1 | TARİH | COĞRAFYA-2 | FELSEFE | YABANCI DİLİ: | ||||||
Doğru | Yanlış | Doğru | Yanlış | Doğru | Yanlış | Doğru | Yanlış | Doğru | Yanlış | Doğru | Yanlış |
38 | 10 | 19 | 03 | 30 | 09 | 11 | 03 | 17 | 11 | 000 | 000 |
OKUL VE ORTAÖĞRETİM BAŞARI PUANI BİLGİLERİ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DİPLOMA NOTU/PUANI | ORTAÖĞRETİM BAŞARI PUANI | AOBP-SÖZ | AOBP-SAY | AOBP-EA | OKUL KODU | OKUL TÜRÜ KODU | ALAN KODU |
068,59 | 264,084 | 324,715 | 299,679 | 318,157 | 091468 | 30028 | 2425 |
SINAV PUANLARI VE BAŞARI SIRALARI | YERLEŞTİRME PUANLARI VE BAŞARI SIRALARI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALANINDA | ALAN DIŞI | EK PUANLI | ||||||||
PUAN TÜRÜ | PUANI | BAŞARI SIRASI | PUAN TÜRÜ | PUANI | BAŞARI SIRASI | PUANI | BAŞARI SIRASI | PUANI | BAŞARI SIRASI | |
YGS-1 | 235,399 | 0469830 | Y-YGS-1 | --- | --- | 271,360 | 0489863 | --- | --- | |
YGS-2 | 224,127 | 0460379 | Y-YGS-2 | 269,079 | 0436556 | 260,088 | 0486579 | --- | --- | |
YGS-3 | 339,171 | 0184375 | Y-YGS-3 | --- | --- | 378,137 | 0215114 | --- | --- | |
YGS-4 | 335,993 | 0162752 | Y-YGS-4 | 384,700 | 0178705 | 374,959 | 0190947 | --- | --- | |
YGS-5 | 316,244 | 0281295 | Y-YGS-5 | 363,968 | 0287881 | 354,423 | 0310961 | --- | --- | |
YGS-6 | 276,692 | 0400981 | Y-YGS-6 | 324,416 | 0386587 | 314,871 | 0424382 | --- | --- | |
MF-1 | --- | --- | Y-MF-1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
MF-2 | --- | --- | Y-MF-2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
MF-3 | --- | --- | Y-MF-3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
MF-4 | --- | --- | Y-MF-4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
TM-1 | 256,038 | 0295753 | Y-TM-1 | 303,762 | 0315728 | 294,217 | 0319574 | --- | --- | |
TM-2 | 273,683 | 0239203 | Y-TM-2 | 321,407 | 0265660 | 311,862 | 0267029 | --- | --- | |
TM-3 | 295,192 | 0176283 | Y-TM-3 | 342,916 | 0205161 | 333,371 | 0204704 | --- | --- | |
TS-1 | 347,392 | 0034663 | Y-TS-1 | 396,099 | 0037858 | 386,358 | 0041027 | --- | --- | |
TS-2 | 355,707 | 0039618 | Y-TS-2 | 404,414 | 0043854 | 394,673 | 0047201 | --- | --- | |
DİL-1 | --- | --- | Y-DİL-1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
DİL-2 | --- | --- | Y-DİL-2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
DİL-3 | --- | --- | Y-DİL-3 | --- | --- | --- | --- |
Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir
Gönderim Zamanı: 15 Temmuz 2010 15:59
Benim duruym nasıl? 4 yıllık olur mu? Birde coğrafya bölümünden formasyon alınabiliniyor mu?
Son olarak Benim bazı yerlere önceki yılın sıralaması oluyor ama puanı olmuyor hangisini dikkate alayım.
Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir
Gönderim Zamanı: 15 Temmuz 2010 17:17
.[EDIT]ozguratalay,2018-04-06 16:47:05[/EDIT]
Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir
Gönderim Zamanı: 15 Temmuz 2010 17:56
LYS TESTLERİNDEKİ DOĞRU VE YANLIŞ SAYILARI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATİK | GEOMETRİ | FİZİK | KİMYA | BİYOLOJİ | |||||||
Doğru | Yanlış | Doğru | Yanlış | Doğru | Yanlış | Doğru | Yanlış | Doğru | Yanlış | ||
45 | 05 | 26 | 04 | 18 | 12 | 28 | 02 | 16 | 14 | ||
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI | COĞRAFYA-1 | TARİH | COĞRAFYA-2 | FELSEFE | YABANCI DİLİ: | ||||||
Doğru | Yanlış | Doğru | Yanlış | Doğru | Yanlış | Doğru | Yanlış | Doğru | Yanlış | Doğru | Yanlış |
00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 000 | 000 |
OKUL VE ORTAÖĞRETİM BAŞARI PUANI BİLGİLERİ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DİPLOMA NOTU/PUANI | ORTAÖĞRETİM BAŞARI PUANI | AOBP-SÖZ | AOBP-SAY | AOBP-EA | OKUL KODU | OKUL TÜRÜ KODU | ALAN KODU |
068,12 | 190,376 | 389,854 | 395,593 | 403,301 | 061457 | 11033 | 1595 |
SINAV PUANLARI VE BAŞARI SIRALARI | YERLEŞTİRME PUANLARI VE BAŞARI SIRALARI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALANINDA | ALAN DIŞI | EK PUANLI | ||||||||
PUAN TÜRÜ | PUANI | BAŞARI SIRASI | PUAN TÜRÜ | PUANI | BAŞARI SIRASI | PUANI | BAŞARI SIRASI | PUANI | BAŞARI SIRASI | |
YGS-1 | 383,392 | 0065938 | Y-YGS-1 | 442,731 | 0068834 | 430,863 | 0068450 | --- | --- | |
YGS-2 | 374,245 | 0069445 | Y-YGS-2 | 433,584 | 0071573 | 421,716 | 0071524 | --- | --- | |
YGS-3 | 356,824 | 0121759 | Y-YGS-3 | --- | --- | 403,606 | 0126805 | --- | --- | |
YGS-4 | 347,526 | 0124607 | Y-YGS-4 | 406,004 | 0116938 | 394,308 | 0128398 | --- | --- | |
YGS-5 | 374,150 | 0091156 | Y-YGS-5 | 434,645 | 0087009 | 422,546 | 0094999 | --- | --- | |
YGS-6 | 384,119 | 0072518 | Y-YGS-6 | 444,614 | 0069224 | 432,515 | 0076068 | --- | --- | |
MF-1 | 398,376 | 0035199 | Y-MF-1 | 457,715 | 0038861 | 445,847 | 0038186 | --- | --- | |
MF-2 | 377,688 | 0046150 | Y-MF-2 | 437,027 | 0049055 | 425,159 | 0048521 | --- | --- | |
MF-3 | 370,985 | 0048562 | Y-MF-3 | 430,324 | 0051202 | 418,456 | 0050760 | --- | --- | |
MF-4 | 392,088 | 0037831 | Y-MF-4 | 451,427 | 0041046 | 439,559 | 0040516 | --- | --- | |
TM-1 | 325,295 | 0096260 | Y-TM-1 | 385,790 | 0099701 | 373,691 | 0099536 | --- | --- | |
TM-2 | 303,710 | 0138964 | Y-TM-2 | 364,205 | 0137333 | 352,106 | 0138921 | --- | --- | |
TM-3 | 281,013 | 0231279 | Y-TM-3 | 341,508 | 0209909 | 329,409 | 0219216 | --- | --- | |
TS-1 | --- | --- | Y-TS-1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
TS-2 | --- | --- | Y-TS-2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
DİL-1 | --- | --- | Y-DİL-1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
DİL-2 | --- | --- | Y-DİL-2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
DİL-3 | --- | --- | Y-DİL-3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir
Gönderim Zamanı: 17 Temmuz 2010 21:59
Ben tabloya baktıııım baktıııım bir türlü anlam veremedim:D Velhasıl gittim rehberlikçiye. Aile baskısı ve gelecek kaygım hukuk yaz diyor. Duygularım ingilizce işletme oku diyor. Ben ticaret adamıyım bence:D
Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir
Gönderim Zamanı: 17 Temmuz 2010 22:19
Arkadaşlar bir soru soruyum.Ben lys3 girdim diğerine giremedim benim lys puanım var ama yerleştirme puanı yazmıyor neden ve oöbp ne işe yarıyor yerleştirmede.
Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir
Gönderim Zamanı: 18 Temmuz 2010 14:23
Biz bu sene atlattık bu sınavı ama girecek olan arkadaşlara yardımcı olabileceğini düşündüğüm bir edebiyat programı var günlük 5 dakikanızı ayırırsanız full çekersiniz edebiyattan,buyrun kendi uploadım ücretsiz indirebilirsiniz...
http://proedebiyat.bossforum.org/forum.htm
http://proedebiyat.bossforum.org/forum.htm
Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir
Gönderim Zamanı: 18 Temmuz 2010 18:38
Arkadaşlar alan içi ve alandışı puanlar varya .mesela ben sözelciyim alanım dışından kamu yönetimini seçtim o zaman alandışı puana mı bakılıyor listedeki?
Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir