Tüm New Life Spectrum Yemleri
New Life Spectrum Cichlid Formula
|
Ambalaj Ölçüleri:
| |
Tüm çiklitler için özel hazırlanmış günlük yem.
1 mm. ölçüsünde granür halindeki yem, küçük ve orta boy çiklitleriniz için idealdir. Hormonsuzdur.
|
GENEL ÖZELLİKLER | |
Ham Protein | : % 34 (Minimum) |
Ham Yağ | : % 5 - % 9 (Minimum - Maksimum) |
Ham Selüloz | : % 3 (Maksimum) |
Ham Kül | : % 9 (Maksimum) |
Kalsiyum | : % 1 - % 2 (Minimum - Maksimum) |
Nem | : % 10 |
HCL'de çözülmeyen kül | : % 3 (Maksimum) |
NaCl | : % 2 (Maksimum) |
Metabolik Enerji | : 2.500 Kcal/kg. |
MİNERALLER | |
Kalsiyum | : % 1 - % 2 (Minimum - Maksimum) |
Fosfor | : % 0,7 - % 1,0 (Minimum - Maksimum) |
Sodyum | : % 0,7 - % 1,0 (Minimum - Maksimum) |
Mangan | : 10 mg/kg |
Çinko | : 30 mg/kg |
VİTAMİNLER | |
Vitamin A | : 8.000 IU/kg |
Vitamin D3 | : 2.000 IU/kg |
Vitamin B2 | : 100 mg/kg |
Vitamin B12 | : 0.045 mcg/kg |
Vitamin E | : 200 IU/kg |
Vitamin K3 | : 300 mg/kg |
Vitamin C | : 200 mg/kg |
Vitamin D | : 450 IU/KG |
YEM İÇERİĞİ | |
Krill Unu | : % 32 |
Balık Unu | : % 21 |
Buğday Unu | : % 19 |
Yosun Unu | : % 10 |
Soya Unu | : % 8 |
Balık Yağı | : % 5 |
Beta Karoten | : % 2 |
Spriluna | : % 2 |
Mineraller | : < % 1 |
Multivitamin | : < % 1 |
Ethoxyquin | : < % 1 |
Diğerleri | |
Sarımsak, Ispanak, Brokoli, Kırmızı Biber, Kabak, Domates, Bezelye, Kırmızı ve Yeşil Lahana, Elma, Kayısı, Mango, Kivi, Papaya, Şeftali, Armut, Vitamin A-Asetat, Aktif D Hayvansal Sterol (D3), Vitamin B12 Katkıları, Tiamin, DL Alfa Tokoferol (E), Riboflavin Katkısı, Folik Asit, Niasin, Biyotin, Kalsiyum Pantotenat, Piridoksin Hidroklorid, L-Ascorby-2-Polyphosphate (Stable C), Etilendiamin dihidroiyodür, Kobalt sülfat, Bakır Proteini, Demirsülfat, Mangansülfat, Kolinklorür |
New Life Spectrum Community Formula
|
|
Ambalaj Ölçüleri:
|
Tüm tatlı su balıkları için özel hazırlanmış 1 mm ölçüsünde granür halindeki günlük yem.
Hormonsuzdur.
|
GENEL ÖZELLİKLER | |
Ham Protein | : % 34 (Minimum) |
Ham Yağ | : % 5 - % 9 (Minimum - Maksimum) |
Ham Selüloz | : % 3 (Maksimum) |
Ham Kül | : % 9 (Maksimum) |
Kalsiyum | : % 1 - % 2 (Minimum - Maksimum) |
Nem | : % 10 |
HCL'de çözülmeyen kül | : % 3 (Maksimum) |
NaCl | : % 2 (Maksimum) |
Metabolik Enerji | : 2.500 Kcal/kg. |
MİNERALLER | |
Kalsiyum | : % 1 - % 2 (Minimum - Maksimum) |
Fosfor | : % 0,7 - % 1,0 (Minimum - Maksimum) |
Sodyum | : % 0,7 - % 1,0 (Minimum - Maksimum) |
Mangan | : 10 mg/kg |
Çinko | : 30 mg/kg |
VİTAMİNLER | |
Vitamin A | : 8.000 IU/kg |
Vitamin D3 | : 2.000 IU/kg |
Vitamin B2 | : 100 mg/kg |
Vitamin B12 | : 0.045 mcg/kg |
Vitamin E | : 200 IU/kg |
Vitamin K3 | : 300 mg/kg |
Vitamin C | : 200 mg/kg |
Vitamin D | : 450 IU/KG |
YEM İÇERİĞİ | |
Krill Unu | : % 35 |
Balık Unu | : % 19 |
Buğday Unu | : % 19 |
Yosun Unu | : % 10 |
Soya Unu | : % 7 |
Balık Yağı | : % 5 |
Beta Karoten | : % 2 |
Spriluna | : % 2 |
Mineraller | : < % 1 |
Multivitamin | : < % 1 |
Ethoxyquin | : < % 1 |
Diğerleri | |
Sarımsak, Ispanak, Brokoli, Kırmızı Biber, Kabak, Domates, Bezelye, Kırmızı ve Yeşil Lahana, Elma, Kayısı, Mango, Kivi, Papaya, Şeftali, Armut, Vitamin A-Asetat, Aktif D Hayvansal Sterol (D3), Vitamin B12 Katkıları, Tiamin, DL Alfa Tokoferol (E), Riboflavin Katkısı, Folik Asit, Niasin, Biyotin, Kalsiyum Pantotenat, Piridoksin Hidroklorid, L-Ascorby-2-Polyphosphate (Stable C), Etilendiamin dihidroiyodür, Kobalt sülfat, Bakır Proteini, Demirsülfat, Mangansülfat, Kolinklorür |
Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir
New Life Spectrum Discus Formula
|
Ambalaj Ölçüleri:
| |
Tüm discuslar için özel hazırlanmış günlük yem.
1 mm. ölçüsünde granür halindeki yavaş batan yem, discuslarınız için idealdir. Hormonsuzdur.
|
GENEL ÖZELLİKLER | |
Ham Protein | : % 34 (Minimum) |
Ham Yağ | : % 5 - % 9 (Minimum - Maksimum) |
Ham Selüloz | : % 3 (Maksimum) |
Ham Kül | : % 9 (Maksimum) |
Kalsiyum | : % 1 - % 2 (Minimum - Maksimum) |
Nem | : % 10 |
HCL'de çözülmeyen kül | : % 3 (Maksimum) |
NaCl | : % 2 (Maksimum) |
Metabolik Enerji | : 2.500 Kcal/kg. |
MİNERALLER | |
Kalsiyum | : % 1 - % 2 (Minimum - Maksimum) |
Fosfor | : % 0,7 - % 1,0 (Minimum - Maksimum) |
Sodyum | : % 0,7 - % 1,0 (Minimum - Maksimum) |
Mangan | : 10 mg/kg |
Çinko | : 30 mg/kg |
VİTAMİNLER | |
Vitamin A | : 8.000 IU/kg |
Vitamin D3 | : 2.000 IU/kg |
Vitamin B2 | : 100 mg/kg |
Vitamin B12 | : 0.045 mcg/kg |
Vitamin E | : 200 IU/kg |
Vitamin K3 | : 300 mg/kg |
Vitamin C | : 200 mg/kg |
Vitamin D | : 450 IU/KG |
YEM İÇERİĞİ | |
Krill Unu | : % 35 |
Balık Unu | : % 21 |
Buğday Unu | : % 18 |
Yosun Unu | : % 10 |
Soya Unu | : % 6 |
Balık Yağı | : % 5 |
Beta Karoten | : % 2 |
Spriluna | : % 2 |
Mineraller | : < % 1 |
Multivitamin | : < % 1 |
Ethoxyquin | : < % 1 |
Diğerleri | |
Sarımsak, Ispanak, Brokoli, Kırmızı Biber, Kabak, Domates, Bezelye, Kırmızı ve Yeşil Lahana, Elma, Kayısı, Mango, Kivi, Papaya, Şeftali, Armut, Vitamin A-Asetat, Aktif D Hayvansal Sterol (D3), Vitamin B12 Katkıları, Tiamin, DL Alfa Tokoferol (E), Riboflavin Katkısı, Folik Asit, Niasin, Biyotin, Kalsiyum Pantotenat, Piridoksin Hidroklorid, L-Ascorby-2-Polyphosphate (Stable C), Etilendiamin dihidroiyodür, Kobalt sülfat, Bakır Proteini, Demirsülfat, Mangansülfat, Kolinklorür |
New Life Spectrum All Purpose Formula
|
|
Ambalaj Ölçüleri:
|
Etçil, otçul ve her iki türde beslenen tüm tatlı su ve tuzlu su balıkları için genel yem.
1 mm. ölçüsünde granür halde hazırlanmıştır.
Hormonsuzdur.
|
GENEL ÖZELLİKLER | |
Ham Protein | : % 34 (Minimum) |
Ham Yağ | : % 5 - % 9 (Minimum - Maksimum) |
Ham Selüloz | : % 3 (Maksimum) |
Ham Kül | : % 9 (Maksimum) |
Kalsiyum | : % 1 - % 2 (Minimum - Maksimum) |
Nem | : % 10 |
HCL'de çözülmeyen kül | : % 3 (Maksimum) |
NaCl | : % 2 (Maksimum) |
Metabolik Enerji | : 2.500 Kcal/kg. |
MİNERALLER | |
Kalsiyum | : % 1 - % 2 (Minimum - Maksimum) |
Fosfor | : % 0,7 - % 1,0 (Minimum - Maksimum) |
Sodyum | : % 0,7 - % 1,0 (Minimum - Maksimum) |
Mangan | : 10 mg/kg |
Çinko | : 30 mg/kg |
VİTAMİNLER | |
Vitamin A | : 8.000 IU/kg |
Vitamin D3 | : 2.000 IU/kg |
Vitamin B2 | : 100 mg/kg |
Vitamin B12 | : 0.045 mcg/kg |
Vitamin E | : 200 IU/kg |
Vitamin K3 | : 300 mg/kg |
Vitamin C | : 200 mg/kg |
Vitamin D | : 450 IU/KG |
YEM İÇERİĞİ | |
Krill Unu | : % 35 |
Balık Unu | : % 20 |
Buğday Unu | : % 19 |
Yosun Unu | : % 10 |
Soya Unu | : % 8 |
Balık Yağı | : % 5 |
Beta Karoten | : % 1 |
Spriluna | : % 1 |
Mineraller | : < % 1 |
Multivitamin | : < % 1 |
Ethoxyquin | : < % 1 |
Diğerleri | |
Sarımsak, Ispanak, Brokoli, Kırmızı Biber, Kabak, Domates, Bezelye, Kırmızı ve Yeşil Lahana, Elma, Kayısı, Mango, Kivi, Papaya, Şeftali, Armut, Vitamin A-Asetat, Aktif D Hayvansal Sterol (D3), Vitamin B12 Katkıları, Tiamin, DL Alfa Tokoferol (E), Riboflavin Katkısı, Folik Asit, Niasin, Biyotin, Kalsiyum Pantotenat, Piridoksin Hidroklorid, L-Ascorby-2-Polyphosphate (Stable C), Etilendiamin dihidroiyodür, Kobalt sülfat, Bakır Proteini, Demirsülfat, Mangansülfat, Kolinklorür |
Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir
New Life Spectrum Cichlasoma Formula
|
Ambalaj Ölçüleri:
| |
Tüm orta ve büyük boy cichlasoma türleri için özel olarak hazırlanmış yavaş batan pelet şeklinde bir yemdir.
Balıklarınızın renkleri doğal ve tartışmasız daha parlak olacaktır.
3 mm. ölçüsünde granür halde hazırlanmıştır.
Hormonsuzdur.
|
GENEL ÖZELLİKLER | |
Ham Protein | : % 34 (Minimum) |
Ham Yağ | : % 5 - % 9 (Minimum - Maksimum) |
Ham Selüloz | : % 3 (Maksimum) |
Ham Kül | : % 9 (Maksimum) |
Kalsiyum | : % 1 - % 2 (Minimum - Maksimum) |
Nem | : % 10 |
HCL'de çözülmeyen kül | : % 3 (Maksimum) |
NaCl | : % 2 (Maksimum) |
Metabolik Enerji | : 2.500 Kcal/kg. |
MİNERALLER | |
Kalsiyum | : % 1 - % 2 (Minimum - Maksimum) |
Fosfor | : % 0,7 - % 1,0 (Minimum - Maksimum) |
Sodyum | : % 0,7 - % 1,0 (Minimum - Maksimum) |
Mangan | : 10 mg/kg |
Çinko | : 30 mg/kg |
VİTAMİNLER | |
Vitamin A | : 8.000 IU/kg |
Vitamin D3 | : 2.000 IU/kg |
Vitamin B2 | : 100 mg/kg |
Vitamin B12 | : 0.045 mcg/kg |
Vitamin E | : 200 IU/kg |
Vitamin K3 | : 300 mg/kg |
Vitamin C | : 200 mg/kg |
Vitamin D | : 450 IU/KG |
YEM İÇERİĞİ | |
Krill Unu | : % 35 |
Balık Unu | : % 20 |
Buğday Unu | : % 19 |
Yosun Unu | : % 10 |
Soya Unu | : % 6 |
Balık Yağı | : % 5 |
Beta Karoten | : % 2 |
Spriluna | : % 2 |
Mineraller | : < % 1 |
Multivitamin | : < % 1 |
Ethoxyquin | : < % 1 |
Diğerleri | |
Sarımsak, Ispanak, Brokoli, Kırmızı Biber, Kabak, Domates, Bezelye, Kırmızı ve Yeşil Lahana, Elma, Kayısı, Mango, Kivi, Papaya, Şeftali, Armut, Vitamin A-Asetat, Aktif D Hayvansal Sterol (D3), Vitamin B12 Katkıları, Tiamin, DL Alfa Tokoferol (E), Riboflavin Katkısı, Folik Asit, Niasin, Biyotin, Kalsiyum Pantotenat, Piridoksin Hidroklorid, L-Ascorby-2-Polyphosphate (Stable C), Etilendiamin dihidroiyodür, Kobalt sülfat, Bakır Proteini, Demirsülfat, Mangansülfat, Kolinklorür |
New Life Spectrum Grow Formula
|
Ambalaj Ölçüleri:
| |
Hızlı gelişen yavru balıklar için yüksek proteinli (%50), Omega-3 yağ asitleri zengin bir yemdir
Büyümekte olan balıklarınız tarafından kolayca alınabilen 0,5 mm ölçüsünde mikrogranür halinde hazırlanmıştır.
Hormonsuzdur.
|
GENEL ÖZELLİKLER | |
Ham Protein | : % 50 (Minimum) |
Ham Yağ | : % 9 |
Ham Selüloz | : % 3 (Maksimum) |
Ham Kül | : % 9 (Maksimum) |
Kalsiyum | : % 1 - % 2 (Minimum - Maksimum) |
Nem | : % 10 |
HCL'de çözülmeyen kül | : % 3 (Maksimum) |
NaCl | : % 2 (Maksimum) |
Metabolik Enerji | : 2.500 Kcal/kg. |
MİNERALLER | |
Kalsiyum | : % 1 - % 2 (Minimum - Maksimum) |
Fosfor | : % 0,7 - % 1,0 (Minimum - Maksimum) |
Sodyum | : % 0,7 - % 1,0 (Minimum - Maksimum) |
Mangan | : 10 mg/kg |
Çinko | : 30 mg/kg |
VİTAMİNLER | |
Vitamin A | : 8.000 IU/kg |
Vitamin D3 | : 2.000 IU/kg |
Vitamin B2 | : 100 mg/kg |
Vitamin B12 | : 0.045 mcg/kg |
Vitamin E | : 200 IU/kg |
Vitamin K3 | : 300 mg/kg |
Vitamin C | : 200 mg/kg |
Vitamin D | : 450 IU/KG |
YEM İÇERİĞİ | |
Balık Unu | : % 30 |
Krill Unu | : % 22 |
Buğday Unu | : % 15 |
Yosun Unu | : % 10 |
Soya Unu | : % 10 |
Balık Yağı | : % 9 |
Beta Karoten | : % 2 |
Spriluna | : % 1 |
Mineraller | : < % 1 |
Multivitamin | : < % 1 |
Ethoxyquin | : < % 1 |
Diğerleri | |
Sarımsak, Ispanak, Brokoli, Kırmızı Biber, Kabak, Domates, Bezelye, Kırmızı ve Yeşil Lahana, Elma, Kayısı, Mango, Kivi, Papaya, Şeftali, Armut, Vitamin A-Asetat, Aktif D Hayvansal Sterol (D3), Vitamin B12 Katkıları, Tiamin, DL Alfa Tokoferol (E), Riboflavin Katkısı, Folik Asit, Niasin, Biyotin, Kalsiyum Pantotenat, Piridoksin Hidroklorid, L-Ascorby-2-Polyphosphate (Stable C), Etilendiamin dihidroiyodür, Kobalt sülfat, Bakır Proteini, Demirsülfat, Mangansülfat, Kolinklorür |
Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir
New Life Spectrum Small Fish Formula
|
|
Ambalaj Ölçüleri:
|
Tüm küçük balıklar için özel hazırlanmış günlük yem
Tatlı su akvaryumları, tuzlu su akvaryumları ve japon balığı/koi balıklarınız için uygundur.
Balıklarınız tarafından kolayca alınabilecek 0,5 mm ölçüsünde granür halde hazırlanmıştır
Hormonsuzdur.
|
GENEL ÖZELLİKLER | |
Ham Protein | : % 45 (Minimum) |
Ham Yağ | : % 8 - % 9 (Minimum - Maksimum) |
Ham Selüloz | : % 3 (Maksimum) |
Ham Kül | : % 9 (Maksimum) |
Kalsiyum | : % 1 - % 2 (Minimum - Maksimum) |
Nem | : % 10 |
HCL'de çözülmeyen kül | : % 3 (Maksimum) |
NaCl | : % 2 (Maksimum) |
Metabolik Enerji | : 2.500 Kcal/kg. |
MİNERALLER | |
Kalsiyum | : % 1 - % 2 (Minimum - Maksimum) |
Fosfor | : % 0,7 - % 1,0 (Minimum - Maksimum) |
Sodyum | : % 0,7 - % 1,0 (Minimum - Maksimum) |
Mangan | : 10 mg/kg |
Çinko | : 30 mg/kg |
VİTAMİNLER | |
Vitamin A | : 8.000 IU/kg |
Vitamin D3 | : 2.000 IU/kg |
Vitamin B2 | : 100 mg/kg |
Vitamin B12 | : 0.045 mcg/kg |
Vitamin E | : 200 IU/kg |
Vitamin K3 | : 300 mg/kg |
Vitamin C | : 200 mg/kg |
Vitamin D | : 450 IU/KG |
YEM İÇERİĞİ | |
Krill Unu | : % 35 |
Balık Unu | : % 19 |
Buğday Unu | : % 19 |
Yosun Unu | : % 10 |
Soya Unu | : % 7 |
Balık Yağı | : % 5 |
Beta Karoten | : % 2 |
Spriluna | : % 2 |
Mineraller | : < % 1 |
Multivitamin | : < % 1 |
Ethoxyquin | : < % 1 |
Diğerleri | |
Sarımsak, Ispanak, Brokoli, Kırmızı Biber, Kabak, Domates, Bezelye, Kırmızı ve Yeşil Lahana, Elma, Kayısı, Mango, Kivi, Papaya, Şeftali, Armut, Vitamin A-Asetat, Aktif D Hayvansal Sterol (D3), Vitamin B12 Katkıları, Tiamin, DL Alfa Tokoferol (E), Riboflavin Katkısı, Folik Asit, Niasin, Biyotin, Kalsiyum Pantotenat, Piridoksin Hidroklorid, L-Ascorby-2-Polyphosphate (Stable C), Etilendiamin dihidroiyodür, Kobalt sülfat, Bakır Proteini, Demirsülfat, Mangansülfat, Kolinklorür |
New Life Spectrum Large Fish Formula
|
Ambalaj Ölçüleri:
| |
Tüm büyük balıklar (Tatlısu/tuzlusu) için özel hazırlanmış, 3mm. ölçüsünde yavaş batan granür halde günlük yem
Hormonsuzdur.
|
GENEL ÖZELLİKLER | |
Ham Protein | : % 34 (Minimum) |
Ham Yağ | : % 5 - % 9 (Minimum - Maksimum) |
Ham Selüloz | : % 3 (Maksimum) |
Ham Kül | : % 9 (Maksimum) |
Kalsiyum | : % 1 - % 2 (Minimum - Maksimum) |
Nem | : % 10 |
HCL'de çözülmeyen kül | : % 3 (Maksimum) |
NaCl | : % 2 (Maksimum) |
Metabolik Enerji | : 2.500 Kcal/kg. |
MİNERALLER | |
Kalsiyum | : % 1 - % 2 (Minimum - Maksimum) |
Fosfor | : % 0,7 - % 1,0 (Minimum - Maksimum) |
Sodyum | : % 0,7 - % 1,0 (Minimum - Maksimum) |
Mangan | : 10 mg/kg |
Çinko | : 30 mg/kg |
VİTAMİNLER | |
Vitamin A | : 8.000 IU/kg |
Vitamin D3 | : 2.000 IU/kg |
Vitamin B2 | : 100 mg/kg |
Vitamin B12 | : 0.045 mcg/kg |
Vitamin E | : 200 IU/kg |
Vitamin K3 | : 300 mg/kg |
Vitamin C | : 200 mg/kg |
Vitamin D | : 450 IU/KG |
YEM İÇERİĞİ | |
Krill Unu | : % 35 |
Balık Unu | : % 20 |
Buğday Unu | : % 19 |
Yosun Unu | : % 10 |
Soya Unu | : % 6 |
Balık Yağı | : % 5 |
Beta Karoten | : % 2 |
Spriluna | : % 2 |
Mineraller | : < % 1 |
Multivitamin | : < % 1 |
Ethoxyquin | : < % 1 |
Diğerleri | |
Sarımsak, Ispanak, Brokoli, Kırmızı Biber, Kabak, Domates, Bezelye, Kırmızı ve Yeşil Lahana, Elma, Kayısı, Mango, Kivi, Papaya, Şeftali, Armut, Vitamin A-Asetat, Aktif D Hayvansal Sterol (D3), Vitamin B12 Katkıları, Tiamin, DL Alfa Tokoferol (E), Riboflavin Katkısı, Folik Asit, Niasin, Biyotin, Kalsiyum Pantotenat, Piridoksin Hidroklorid, L-Ascorby-2-Polyphosphate (Stable C), Etilendiamin dihidroiyodür, Kobalt sülfat, Bakır Proteini, Demirsülfat, Mangansülfat, Kolinklorür |
Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir
New Life Spectrum Extra Large Fish Formula
|
Ambalaj Ölçüleri:
| |
Tüm büyük balıklar (Tatlısu/tuzlusu) için özel hazırlanmış, 7,5 mm. ölçüsünde yüzer granür halde günlük yem
Hormonsuzdur.
Su kirliliğine yol açmaz.
|
GENEL ÖZELLİKLER | |
Ham Protein | : % 34 (Minimum) |
Ham Yağ | : % 5 - % 9 (Minimum - Maksimum) |
Ham Selüloz | : % 3 (Maksimum) |
Ham Kül | : % 9 (Maksimum) |
Kalsiyum | : % 1 - % 2 (Minimum - Maksimum) |
Nem | : % 10 |
HCL'de çözülmeyen kül | : % 3 (Maksimum) |
NaCl | : % 2 (Maksimum) |
Metabolik Enerji | : 2.500 Kcal/kg. |
MİNERALLER | |
Kalsiyum | : % 1 - % 2 (Minimum - Maksimum) |
Fosfor | : % 0,7 - % 1,0 (Minimum - Maksimum) |
Sodyum | : % 0,7 - % 1,0 (Minimum - Maksimum) |
Mangan | : 10 mg/kg |
Çinko | : 30 mg/kg |
VİTAMİNLER | |
Vitamin A | : 8.000 IU/kg |
Vitamin D3 | : 2.000 IU/kg |
Vitamin B2 | : 100 mg/kg |
Vitamin B12 | : 0.045 mcg/kg |
Vitamin E | : 200 IU/kg |
Vitamin K3 | : 300 mg/kg |
Vitamin C | : 200 mg/kg |
Vitamin D | : 450 IU/KG |
YEM İÇERİĞİ | |
Krill Unu | : % 35 |
Balık Unu | : % 20 |
Buğday Unu | : % 19 |
Yosun Unu | : % 10 |
Soya Unu | : % 6 |
Balık Yağı | : % 5 |
Beta Karoten | : % 2 |
Spriluna | : % 2 |
Mineraller | : < % 1 |
Multivitamin | : < % 1 |
Ethoxyquin | : < % 1 |
Diğerleri | |
Sarımsak, Ispanak, Brokoli, Kırmızı Biber, Kabak, Domates, Bezelye, Kırmızı ve Yeşil Lahana, Elma, Kayısı, Mango, Kivi, Papaya, Şeftali, Armut, Vitamin A-Asetat, Aktif D Hayvansal Sterol (D3), Vitamin B12 Katkıları, Tiamin, DL Alfa Tokoferol (E), Riboflavin Katkısı, Folik Asit, Niasin, Biyotin, Kalsiyum Pantotenat, Piridoksin Hidroklorid, L-Ascorby-2-Polyphosphate (Stable C), Etilendiamin dihidroiyodür, Kobalt sülfat, Bakır Proteini, Demirsülfat, Mangansülfat, Kolinklorür |
New Life Spectrum Jumbo Fish Formula
|
Ambalaj Ölçüleri:
| |
Büyük balıklar için özel hazırlanmış yüzer pelet şeklinde yem
4,5 mm ölçüsünde yüzer bir yemdir.
Hormonsuzdur.
Su kirliliğine yol açmaz.
|
GENEL ÖZELLİKLER | |
Ham Protein | : % 34 (Minimum) |
Ham Yağ | : % 5 - % 9 (Minimum - Maksimum) |
Ham Selüloz | : % 3 (Maksimum) |
Ham Kül | : % 9 (Maksimum) |
Kalsiyum | : % 1 - % 2 (Minimum - Maksimum) |
Nem | : % 10 |
HCL'de çözülmeyen kül | : % 3 (Maksimum) |
NaCl | : % 2 (Maksimum) |
Metabolik Enerji | : 2.500 Kcal/kg. |
MİNERALLER | |
Kalsiyum | : % 1 - % 2 (Minimum - Maksimum) |
Fosfor | : % 0,7 - % 1,0 (Minimum - Maksimum) |
Sodyum | : % 0,7 - % 1,0 (Minimum - Maksimum) |
Mangan | : 10 mg/kg |
Çinko | : 30 mg/kg |
VİTAMİNLER | |
Vitamin A | : 8.000 IU/kg |
Vitamin D3 | : 2.000 IU/kg |
Vitamin B2 | : 100 mg/kg |
Vitamin B12 | : 0.045 mcg/kg |
Vitamin E | : 200 IU/kg |
Vitamin K3 | : 300 mg/kg |
Vitamin C | : 200 mg/kg |
Vitamin D | : 450 IU/KG |
YEM İÇERİĞİ | |
Krill Unu | : % 33 |
Balık Unu | : % 19 |
Buğday Unu | : % 20 |
Yosun Unu | : % 9 |
Soya Unu | : % 6 |
Balık Yağı | : % 5 |
Spriluna | : % 5 |
Beta Karoten | : % 2 |
Mineraller | : < % 1 |
Multivitamin | : < % 1 |
Ethoxyquin | : < % 1 |
Diğerleri | |
Sarımsak, Ispanak, Brokoli, Kırmızı Biber, Kabak, Domates, Bezelye, Kırmızı ve Yeşil Lahana, Elma, Kayısı, Mango, Kivi, Papaya, Şeftali, Armut, Vitamin A-Asetat, Aktif D Hayvansal Sterol (D3), Vitamin B12 Katkıları, Tiamin, DL Alfa Tokoferol (E), Riboflavin Katkısı, Folik Asit, Niasin, Biyotin, Kalsiyum Pantotenat, Piridoksin Hidroklorid, L-Ascorby-2-Polyphosphate (Stable C), Etilendiamin dihidroiyodür, Kobalt sülfat, Bakır Proteini, Demirsülfat, Mangansülfat, Kolinklorür |
Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir
New Life Spectrum H2O Stable Wafers
|
|
Ambalaj Ölçüleri:
|
Yavru balıklarınız, otçul balıklarınız için ideal yemdir. 24 saatten uzun süre bozulmayarak besleme sağlar.
Gece yapılan yemlemeler için uygundur.
Hormonsuzdur.
Su kirliliğine yol açmaz.
|
GENEL ÖZELLİKLER | |
Ham Protein | : % 33 (Minimum) |
Ham Yağ | : % 5 - % 9 (Minimum - Maksimum) |
Ham Selüloz | : % 3 (Maksimum) |
Ham Kül | : % 9 (Maksimum) |
Kalsiyum | : % 1 - % 2 (Minimum - Maksimum) |
Nem | : % 10 |
HCL'de çözülmeyen kül | : % 3 (Maksimum) |
NaCl | : % 2 (Maksimum) |
Metabolik Enerji | : 2.500 Kcal/kg. |
MİNERALLER | |
Kalsiyum | : % 1 - % 2 (Minimum - Maksimum) |
Fosfor | : % 0,7 - % 1,0 (Minimum - Maksimum) |
Sodyum | : % 0,7 - % 1,0 (Minimum - Maksimum) |
Mangan | : 10 mg/kg |
Çinko | : 30 mg/kg |
VİTAMİNLER | |
Vitamin A | : 8.000 IU/kg |
Vitamin D3 | : 2.000 IU/kg |
Vitamin B2 | : 100 mg/kg |
Vitamin B12 | : 0.045 mcg/kg |
Vitamin E | : 200 IU/kg |
Vitamin K3 | : 300 mg/kg |
Vitamin C | : 200 mg/kg |
Vitamin D | : 450 IU/KG |
YEM İÇERİĞİ | |
Krill Unu | : % 28 |
Balık Unu | : % 18 |
Buğday Unu | : % 12 |
Yosun Unu | : % 12 |
Spriluna | : % 10 |
Alfalfa | : % 8 |
Balık Yağı | : % 5 |
Soya Unu | : % 5 |
Beta Karoten | : % 1 |
Mineraller | : < % 1 |
Multivitamin | : < % 1 |
Ethoxyquin | : < % 1 |
Diğerleri | |
Sarımsak, Ispanak, Brokoli, Kırmızı Biber, Kabak, Domates, Bezelye, Kırmızı ve Yeşil Lahana, Elma, Kayısı, Mango, Kivi, Papaya, Şeftali, Armut, Vitamin A-Asetat, Aktif D Hayvansal Sterol (D3), Vitamin B12 Katkıları, Tiamin, DL Alfa Tokoferol (E), Riboflavin Katkısı, Folik Asit, Niasin, Biyotin, Kalsiyum Pantotenat, Piridoksin Hidroklorid, L-Ascorby-2-Polyphosphate (Stable C), Etilendiamin dihidroiyodür, Kobalt sülfat, Bakır Proteini, Demirsülfat, Mangansülfat, Kolinklorür |
New Life Spectrum Optimum Freshwater Flakes
|
|
Ambalaj Ölçüleri:
|
Sarımsak katkılı, yüksek proteinli tatlı su balıkları için özel hazırlanmış pul yem (büyük balıklar için pelet yem kullanabilirsiniz)
Hormonsuzdur.
Su kirliliğine yol açmaz.
|
GENEL ÖZELLİKLER | |
Ham Protein | : % 49 (Minimum) |
Ham Yağ | : % 8 - % 9 (Minimum - Maksimum) |
Ham Selüloz | : % 3 (Maksimum) |
Ham Kül | : % 9 (Maksimum) |
Kalsiyum | : % 1 - % 2 (Minimum - Maksimum) |
Nem | : % 10 |
HCL'de çözülmeyen kül | : % 3 (Maksimum) |
NaCl | : % 2 (Maksimum) |
Metabolik Enerji | : 2.500 Kcal/kg. |
MİNERALLER | |
Kalsiyum | : % 1 - % 2 (Minimum - Maksimum) |
Fosfor | : % 0,7 - % 1,0 (Minimum - Maksimum) |
Sodyum | : % 0,7 - % 1,0 (Minimum - Maksimum) |
Mangan | : 10 mg/kg |
Çinko | : 30 mg/kg |
VİTAMİNLER | |
Vitamin A | : 8.000 IU/kg |
Vitamin D3 | : 2.000 IU/kg |
Vitamin B2 | : 100 mg/kg |
Vitamin B12 | : 0.045 mcg/kg |
Vitamin E | : 200 IU/kg |
Vitamin K3 | : 300 mg/kg |
Vitamin C | : 200 mg/kg |
Vitamin D | : 450 IU/KG |
YEM İÇERİĞİ | |
Krill Unu | : % 22 |
Balık Unu | : % 19 |
Buğday Unu | : % 16 |
Midye Unu | : % 10 |
Yosun Unu | : % 8 |
Sarımsak | : % 8 |
Soya Unu | : % 8 |
Balık Yağı | : % 7 |
Spriluna | : % 1 |
Beta Karoten | : % 1 |
Mineraller | : < % 1 |
Multivitamin | : < % 1 |
Ethoxyquin | : < % 1 |
Diğerleri | |
