tuzların kimyasal değerleri hakkında....
Gönderim Zamanı: 02 Mart 2010 20:49
Tuzlar
Markalara göre tuzlardaki kalsiyum, magnezyum ve alkalinite değerleri (25C - 1.0264).
Calcium |
Alkalinity |
Magnesium |
|
Brightwell Neomarinen | 370 | 11 | 1140 |
Aquatic Gardens | 430 | 8 | 1240 |
CoraLife | 560 | 9 | 1380 |
Crystal Sea Marinemix | 340 | 9 | 1050 |
Crystal Sea Marinemix Bio-Assay | 340 | 9 | 1050 |
D-D H2Ocean | 450 | 10 | 1380 |
Instant Ocean | 350 | 12 | 1070 |
Kent | 540 | 11 | 1200 |
Marine Environment | 480 | 7.5 | 1450 |
Oceanic | 580 | 8.5 | 1650 |
OceanPure | 510 | 10 | 1320 |
Red Sea | 400 | 8 | 1300 |
Red Sea Coral Pro | 490 | 7 | 1300 |
Reef Crystals | 420 | 12 | 1260 |
SeaChem Marine Salt | 500 | 10 | 1400 |
SeaChem Reef Salt | 540 | 10 | 1450 |
Tropic Marin | 375 | 10 | 1230 |
Tropic Marin Pro Reef | 450 | 8.5 | 1380 |
Tunze Reef Salt | 420 | 9.5 | 1350 |
Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir